Бизнес
Хочешь реально похудеть? Программа #суперпохудение поможет тебе, но тем не менее текст нормальный нужно придумть
1000 — 1200
ккал в день
5
порций в день
Меню разработано
на 7 дней
на 7 дней
Калории:
854 кКал
Белки:
74 г.
Жиры:
37 г.
Углеводы:
56 г.
Вес:
650 г.
Калории: | 854 кКал |
---|---|
Белки: | 74 г. |
Жиры: | 37 г. |
Углеводы: | 56 г. |
Вес: | 650 г. |

1-й прием пищи
Творожная запеканка с маком
Калории: | 152 кКал |
---|---|
Белки: | 20 г. |
Жиры: | 4 г. |
Углеводы: | 9 г. |
Вес: | 150 г. |

2-й прием пищи
Гречотто с моцареллой и медальоны из постной свинины в ароматных специях
Калории: | 461 кКал |
---|---|
Белки: | 26 г. |
Жиры: | 26 г. |
Углеводы: | 30 г. |
Вес: | 200 г. |

3-й прием пищи
Пряная капуста с куриной грудкой
Калории: | 241 кКал |
---|---|
Белки: | 28 г. |
Жиры: | 7 г. |
Углеводы: | 17 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
885 кКал
Белки:
70 г.
Жиры:
44 г.
Углеводы:
49 г.
Вес:
670 г.
Калории: | 885 кКал |
---|---|
Белки: | 70 г. |
Жиры: | 44 г. |
Углеводы: | 49 г. |
Вес: | 670 г. |

1-й прием пищи
Жульен с курицей и грибами
Калории: | 266 кКал |
---|---|
Белки: | 22 г. |
Жиры: | 17 г. |
Углеводы: | 6 г. |
Вес: | 200 г. |

2-й прием пищи
Салат из запеченной свеклы с сыром и орехами
Калории: | 242 кКал |
---|---|
Белки: | 15 г. |
Жиры: | 12 г. |
Углеводы: | 18 г. |
Вес: | 200 г. |

3-й прием пищи
Индейка запеченная на гриле и картофель «Чамп»
Калории: | 377 кКал |
---|---|
Белки: | 33 г. |
Жиры: | 15 г. |
Углеводы: | 25 г. |
Вес: | 270 г. |
Разгрузочный день
Калории:
1032 кКал
Белки:
91 г.
Жиры:
30 г.
Углеводы:
91 г.
Вес:
700 г.
Калории: | 1032 кКал |
---|---|
Белки: | 91 г. |
Жиры: | 30 г. |
Углеводы: | 91 г. |
Вес: | 700 г. |

1-й прием пищи
Блинчики из муки грубого помола с творогом
Калории: | 350 кКал |
---|---|
Белки: | 30 г. |
Жиры: | 8 г. |
Углеводы: | 39 г. |
Вес: | 150 г. |

2-й прием пищи
Бефстроганов из индейки с грибами и булгур
Калории: | 307 кКал |
---|---|
Белки: | 34 г. |
Жиры: | 11 г. |
Углеводы: | 18 г. |
Вес: | 300 г. |

3-й прием пищи
Тефтели из трески с овощным соте из стучковой фасоли
Калории: | 375 кКал |
---|---|
Белки: | 27 г. |
Жиры: | 11 г. |
Углеводы: | 34 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
1074 кКал
Белки:
69 г.
Жиры:
58 г.
Углеводы:
68 г.
Вес:
650 г.
Калории: | 1074 кКал |
---|---|
Белки: | 69 г. |
Жиры: | 58 г. |
Углеводы: | 68 г. |
Вес: | 650 г. |

1-й прием пищи
Омлет с сыром и зеленью
Калории: | 352 кКал |
---|---|
Белки: | 28 г. |
Жиры: | 25 г. |
Углеводы: | 3 г. |
Вес: | 200 г. |

2-й прием пищи
Говядина, томленая с черносливом и булгур
Калории: | 341 кКал |
---|---|
Белки: | 23 г. |
Жиры: | 21 г. |
Углеводы: | 15 г. |
Вес: | 200 г. |

3-й прием пищи
Фунчоза с куриным филе и овощами
Калории: | 381 кКал |
---|---|
Белки: | 18 г. |
Жиры: | 12 г. |
Углеводы: | 50 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
843 кКал
Белки:
49 г.
Жиры:
47 г.
Углеводы:
49 г.
Вес:
550 г.
Калории: | 843 кКал |
---|---|
Белки: | 49 г. |
Жиры: | 47 г. |
Углеводы: | 49 г. |
Вес: | 550 г. |

1-й прием пищи
Овсяные оладьи с яблоком и фруктовым соусом
Калории: | 182 кКал |
---|---|
Белки: | 9 г. |
Жиры: | 6 г. |
Углеводы: | 23 г. |
Вес: | 100 г. |

2-й прием пищи
Долма из виноградных листьев
Калории: | 330 кКал |
---|---|
Белки: | 18 г. |
Жиры: | 22 г. |
Углеводы: | 8 г. |
Вес: | 200 г. |

3-й прием пищи
Курица в кисло-сладком соусе и полба
Калории: | 331 кКал |
---|---|
Белки: | 22 г. |
Жиры: | 19 г. |
Углеводы: | 18 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
800 кКал
Белки:
63 г.
Жиры:
39 г.
Углеводы:
48 г.
Вес:
620 г.
Калории: | 800 кКал |
---|---|
Белки: | 63 г. |
Жиры: | 39 г. |
Углеводы: | 48 г. |
Вес: | 620 г. |

1-й прием пищи
Яйцо-пашот с капустой, обжаренной на гриле
Калории: | 196 кКал |
---|---|
Белки: | 14 г. |
Жиры: | 13 г. |
Углеводы: | 5 г. |
Вес: | 200 г. |

2-й прием пищи
Салат «Оливье» с курицей и греческим йогуртом
Калории: | 202 кКал |
---|---|
Белки: | 18 г. |
Жиры: | 10 г. |
Углеводы: | 10 г. |
Вес: | 200 г. |

3-й прием пищи
Рубленные котлеты из говядины и курицы с гречкой
Калории: | 402 кКал |
---|---|
Белки: | 31 г. |
Жиры: | 16 г. |
Углеводы: | 33 г. |
Вес: | 220 г. |
Калории:
889 кКал
Белки:
82 г.
Жиры:
27 г.
Углеводы:
79 г.
Вес:
600 г.
Калории: | 889 кКал |
---|---|
Белки: | 82 г. |
Жиры: | 27 г. |
Углеводы: | 79 г. |
Вес: | 600 г. |

1-й прием пищи
Творожная запеканка с ванильным соусом
Калории: | 152 кКал |
---|---|
Белки: | 20 г. |
Жиры: | 4 г. |
Углеводы: | 9 г. |
Вес: | 150 г. |

2-й прием пищи
Говядина по — строгановски, томленная в сметанном соусе и рис
Калории: | 417 кКал |
---|---|
Белки: | 42 г. |
Жиры: | 12 г. |
Углеводы: | 35 г. |
Вес: | 250 г. |

3-й прием пищи
Овощное рагу с лососем и красной фасолью
Калории: | 320 кКал |
---|---|
Белки: | 20 г. |
Жиры: | 11 г. |
Углеводы: | 35 г. |
Вес: | 200 г. |
Другие программы