Меню разработано
на 21 день
на 21 день
Калории:
1020 кКал
Белки:
72 г.
Жиры:
39 г.
Углеводы:
108 г.
Вес:
800 г.
Калории: | 1020 кКал |
---|---|
Белки: | 72 г. |
Жиры: | 39 г. |
Углеводы: | 108 г. |
Вес: | 800 г. |
1-й прием пищи
Панкейки с шоколадом
Калории: | 338 кКал |
---|---|
Белки: | 12 г. |
Жиры: | 12 г. |
Углеводы: | 44 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Бульон куриный с лапшой и перепелиным яйцом
Калории: | 188 кКал |
---|---|
Белки: | 9 г. |
Жиры: | 3 г. |
Углеводы: | 29 г. |
Вес: | 350 г. |
3-й прием пищи
Курица в кисло-сладком соусе и перловка Барли
Калории: | 494 кКал |
---|---|
Белки: | 51 г. |
Жиры: | 24 г. |
Углеводы: | 35 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1135 кКал
Белки:
64 г.
Жиры:
41 г.
Углеводы:
121 г.
Вес:
750 г.
Калории: | 1135 кКал |
---|---|
Белки: | 64 г. |
Жиры: | 41 г. |
Углеводы: | 121 г. |
Вес: | 750 г. |
1-й прием пищи
Тост с муссом из индейки с огурцом и зеленью
Калории: | 308 кКал |
---|---|
Белки: | 13 г. |
Жиры: | 11 г. |
Углеводы: | 38 г. |
Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Котлеты из трески и полента
Калории: | 468 кКал |
---|---|
Белки: | 25 г. |
Жиры: | 16 г. |
Углеводы: | 54 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Паста фузилли и фрикасе из куриного филе
Калории: | 359 кКал |
---|---|
Белки: | 26 г. |
Жиры: | 14 г. |
Углеводы: | 29 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
1042 кКал
Белки:
81 г.
Жиры:
30 г.
Углеводы:
109 г.
Вес:
650 г.
Калории: | 1042 кКал |
---|---|
Белки: | 81 г. |
Жиры: | 30 г. |
Углеводы: | 109 г. |
Вес: | 650 г. |
1-й прием пищи
Шоколадные блинчики с творогом и изюмом
Калории: | 312 кКал |
---|---|
Белки: | 27 г. |
Жиры: | 6 г. |
Углеводы: | 37 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Индейка, тушеная со стручковой фасолью и киноа
Калории: | 368 кКал |
---|---|
Белки: | 40 г. |
Жиры: | 8 г. |
Углеводы: | 33 г. |
Вес: | 200 г. |
3-й прием пищи
Шницель куриный и гречка
Калории: | 362 кКал |
---|---|
Белки: | 14 г. |
Жиры: | 16 г. |
Углеводы: | 39 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1095 кКал
Белки:
110 г.
Жиры:
33 г.
Углеводы:
85 г.
Вес:
850 г.
Калории: | 1095 кКал |
---|---|
Белки: | 110 г. |
Жиры: | 33 г. |
Углеводы: | 85 г. |
Вес: | 850 г. |
1-й прием пищи
Куриная грудка, фаршированная творожным сыром, вяленными помидорами и зеленью
Калории: | 249 кКал |
---|---|
Белки: | 41 г. |
Жиры: | 8 г. |
Углеводы: | 1 г. |
Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Говядина по строгановски и бурый рис
Калории: | 498 кКал |
---|---|
Белки: | 32 г. |
Жиры: | 11 г. |
Углеводы: | 65 г. |
Вес: | 350 г. |
3-й прием пищи
Овощное рагу с курицей
Калории: | 348 кКал |
---|---|
Белки: | 37 г. |
Жиры: | 14 г. |
Углеводы: | 19 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1204 кКал
Белки:
122 г.
Жиры:
66 г.
Углеводы:
24 г.
Вес:
610 г.
Калории: | 1204 кКал |
---|---|
Белки: | 122 г. |
Жиры: | 66 г. |
Углеводы: | 24 г. |
Вес: | 610 г. |
1-й прием пищи
Сырники и соус
Калории: | 317 кКал |
---|---|
Белки: | 33 г. |
Жиры: | 13 г. |
Углеводы: | 16 г. |
Вес: | 160 г. |
2-й прием пищи
Цыпленок табака
Калории: | 562 кКал |
---|---|
Белки: | 49 г. |
Жиры: | 40 г. |
Вес: | 200 г. |
3-й прием пищи
Бефстроганов из индейки с гречкой
Калории: | 325 кКал |
---|---|
Белки: | 40 г. |
Жиры: | 13 г. |
Углеводы: | 8 г. |
Вес: | 250 г. |
Разгрузочный день
Калории:
902 кКал
Белки:
68 г.
Жиры:
34 г.
Углеводы:
87 г.
Вес:
800 г.
Калории: | 902 кКал |
---|---|
Белки: | 68 г. |
Жиры: | 34 г. |
Углеводы: | 87 г. |
Вес: | 800 г. |
1-й прием пищи
Рулетики из лаваша с сыром, яйцом, куриным филе и зеленью
Калории: | 314 кКал |
---|---|
Белки: | 23 г. |
Жиры: | 15 г. |
Углеводы: | 29 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Суп с фрикадельками
Калории: | 194 кКал |
---|---|
Белки: | 11 г. |
Жиры: | 9 г. |
Углеводы: | 16 г. |
Вес: | 350 г. |
3-й прием пищи
Овощной плов из булгура с индейкой
Калории: | 394 кКал |
---|---|
Белки: | 34 г. |
Жиры: | 10 г. |
Углеводы: | 42 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1035 кКал
Белки:
70 г.
Жиры:
31 г.
Углеводы:
113 г.
Вес:
750 г.
Калории: | 1035 кКал |
---|---|
Белки: | 70 г. |
Жиры: | 31 г. |
Углеводы: | 113 г. |
Вес: | 750 г. |
1-й прием пищи
Блинчики с апельсиновым соусом и томлеными яблоками
Калории: | 231 кКал |
---|---|
Белки: | 13 г. |
Жиры: | 6 г. |
Углеводы: | 29 г. |
Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Гуляш из курицы и гречка
Калории: | 484 кКал |
---|---|
Белки: | 34 г. |
Жиры: | 11 г. |
Углеводы: | 60 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Скумбрия, запеченная с картофельными дольками
Калории: | 320 кКал |
---|---|
Белки: | 23 г. |
Жиры: | 14 г. |
Углеводы: | 24 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
969 кКал
Белки:
59 г.
Жиры:
43 г.
Углеводы:
83 г.
Вес:
770 г.
Калории: | 969 кКал |
---|---|
Белки: | 59 г. |
Жиры: | 43 г. |
Углеводы: | 83 г. |
Вес: | 770 г. |
1-й прием пищи
Омлет со стручковой фасолью
Калории: | 239 кКал |
---|---|
Белки: | 17 г. |
Жиры: | 14 г. |
Углеводы: | 10 г. |
Вес: | 220 г. |
2-й прием пищи
Паприкаш из говядины и рис
Калории: | 378 кКал |
---|---|
Белки: | 6 г. |
Жиры: | 13 г. |
Углеводы: | 57 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Сочная куриная печень с яблочными дольками
Калории: | 352 кКал |
---|---|
Белки: | 36 г. |
Жиры: | 16 г. |
Углеводы: | 16 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
999 кКал
Белки:
78 г.
Жиры:
60 г.
Углеводы:
79 г.
Вес:
700 г.
Калории: | 999 кКал |
---|---|
Белки: | 78 г. |
Жиры: | 60 г. |
Углеводы: | 79 г. |
Вес: | 700 г. |
1-й прием пищи
Круассан с куриной ветчиной, мягким сыром и огурцом
Калории: | 237 кКал |
---|---|
Белки: | 9 г. |
Жиры: | 12 г. |
Углеводы: | 22 г. |
Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Люля-кебаб (говядина и курица) с кус-кусом
Калории: | 321 кКал |
---|---|
Белки: | 15 г. |
Жиры: | 36 г. |
Углеводы: | 30 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Соте овощное с индейкой
Калории: | 441 кКал |
---|---|
Белки: | 54 г. |
Жиры: | 12 г. |
Углеводы: | 27 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1004 кКал
Белки:
67 г.
Жиры:
53 г.
Углеводы:
57 г.
Вес:
780 г.
Калории: | 1004 кКал |
---|---|
Белки: | 67 г. |
Жиры: | 53 г. |
Углеводы: | 57 г. |
Вес: | 780 г. |
1-й прием пищи
Творожные блинчики
Калории: | 187 кКал |
---|---|
Белки: | 20 г. |
Жиры: | 5 г. |
Углеводы: | 12 г. |
Вес: | 180 г. |
2-й прием пищи
Куриные биточки с гречкой
Калории: | 451 кКал |
---|---|
Белки: | 25 г. |
Жиры: | 22 г. |
Углеводы: | 36 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Гуляш из говядины и булгур
Калории: | 366 кКал |
---|---|
Белки: | 22 г. |
Жиры: | 26 г. |
Углеводы: | 9 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1041 кКал
Белки:
63 г.
Жиры:
52 г.
Углеводы:
73 г.
Вес:
950 г.
Калории: | 1041 кКал |
---|---|
Белки: | 63 г. |
Жиры: | 52 г. |
Углеводы: | 73 г. |
Вес: | 950 г. |
1-й прием пищи
Гречаники из индейки и фасоль в томатном соусе
Калории: | 518 кКал |
---|---|
Белки: | 33 г. |
Жиры: | 24 г. |
Углеводы: | 37 г. |
Вес: | 300 г. |
2-й прием пищи
Суп харчо
Калории: | 262 кКал |
---|---|
Белки: | 10 г. |
Жиры: | 15 г. |
Углеводы: | 19 г. |
Вес: | 350 г. |
3-й прием пищи
Томленые куриные сердечки с тушеной капустой
Калории: | 261 кКал |
---|---|
Белки: | 20 г. |
Жиры: | 13 г. |
Углеводы: | 17 г. |
Вес: | 300 г. |
Разгрузочный день
Калории:
877 кКал
Белки:
85 г.
Жиры:
45 г.
Углеводы:
37 г.
Вес:
700 г.
Калории: | 877 кКал |
---|---|
Белки: | 85 г. |
Жиры: | 45 г. |
Углеводы: | 37 г. |
Вес: | 700 г. |
1-й прием пищи
Говядина по кремлевски и гречка
Калории: | 427 кКал |
---|---|
Белки: | 24 г. |
Жиры: | 28 г. |
Углеводы: | 20 г. |
Вес: | 250 г. |
2-й прием пищи
Боул с горбушей, рисом и овощами
Калории: | 131 кКал |
---|---|
Белки: | 9 г. |
Жиры: | 2 г. |
Углеводы: | 11 г. |
Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Запеченная курочка со спаржевой фасолью
Калории: | 319 кКал |
---|---|
Белки: | 52 г. |
Жиры: | 15 г. |
Углеводы: | 6 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1117 кКал
Белки:
64 г.
Жиры:
63 г.
Углеводы:
61 г.
Вес:
650 г.
Калории: | 1117 кКал |
---|---|
Белки: | 64 г. |
Жиры: | 63 г. |
Углеводы: | 61 г. |
Вес: | 650 г. |
1-й прием пищи
Баскский чизкейк
Калории: | 371 кКал |
---|---|
Белки: | 8 г. |
Жиры: | 24 г. |
Углеводы: | 27 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Стейк из куриного филе в миндальных лепестках с картофельными дольками
Калории: | 394 кКал |
---|---|
Белки: | 39 г. |
Жиры: | 22 г. |
Углеводы: | 6 г. |
Вес: | 250 г. |
3-й прием пищи
Паста с красной рыбой в сливочном соусе
Калории: | 352 кКал |
---|---|
Белки: | 17 г. |
Жиры: | 17 г. |
Углеводы: | 28 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
1169 кКал
Белки:
74 г.
Жиры:
59 г.
Углеводы:
76 г.
Вес:
750 г.
Калории: | 1169 кКал |
---|---|
Белки: | 74 г. |
Жиры: | 59 г. |
Углеводы: | 76 г. |
Вес: | 750 г. |
1-й прием пищи
Орзо с куриным филе, кабачками и цветной капустой
Калории: | 390 кКал |
---|---|
Белки: | 22 г. |
Жиры: | 14 г. |
Углеводы: | 42 г. |
Вес: | 250 г. |
2-й прием пищи
Запеканка из шампиньонов и адыгейского сыра
Калории: | 323 кКал |
---|---|
Белки: | 21 г. |
Жиры: | 19 г. |
Углеводы: | 18 г. |
Вес: | 200 г. |
3-й прием пищи
Тефтели куриные в томатном соусе
Калории: | 456 кКал |
---|---|
Белки: | 31 г. |
Жиры: | 26 г. |
Углеводы: | 16 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1268 кКал
Белки:
95 г.
Жиры:
66 г.
Углеводы:
74 г.
Вес:
800 г.
Калории: | 1268 кКал |
---|---|
Белки: | 95 г. |
Жиры: | 66 г. |
Углеводы: | 74 г. |
Вес: | 800 г. |
1-й прием пищи
Бутерброд горячий на цельнозерновом тесте
Калории: | 344 кКал |
---|---|
Белки: | 17 г. |
Жиры: | 21 г. |
Углеводы: | 21 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Говядина, тушеная с нутом и овощами
Калории: | 576 кКал |
---|---|
Белки: | 41 г. |
Жиры: | 31 г. |
Углеводы: | 34 г. |
Вес: | 350 г. |
3-й прием пищи
Овощное рагу с курицей
Калории: | 348 кКал |
---|---|
Белки: | 37 г. |
Жиры: | 14 г. |
Углеводы: | 19 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
999 кКал
Белки:
54 г.
Жиры:
50 г.
Углеводы:
78 г.
Вес:
800 г.
Калории: | 999 кКал |
---|---|
Белки: | 54 г. |
Жиры: | 50 г. |
Углеводы: | 78 г. |
Вес: | 800 г. |
1-й прием пищи
Омлет с овощным миксом
Калории: | 160 кКал |
---|---|
Белки: | 9 г. |
Жиры: | 9 г. |
Углеводы: | 8 г. |
Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Перлотто с индейкой и грибами
Калории: | 373 кКал |
---|---|
Белки: | 10 г. |
Жиры: | 15 г. |
Углеводы: | 47 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Митболы в сливочном соусе и булгур
Калории: | 466 кКал |
---|---|
Белки: | 35 г. |
Жиры: | 26 г. |
Углеводы: | 23 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1083 кКал
Белки:
64 г.
Жиры:
46 г.
Углеводы:
105 г.
Вес:
800 г.
Калории: | 1083 кКал |
---|---|
Белки: | 64 г. |
Жиры: | 46 г. |
Углеводы: | 105 г. |
Вес: | 800 г. |
1-й прием пищи
Тост с нежным паштетом из куриной печени и куриного филе с вялеными томатами
Калории: | 361 кКал |
---|---|
Белки: | 21 г. |
Жиры: | 24 г. |
Углеводы: | 21 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Мексиканский фасолевый суп
Калории: | 179 кКал |
---|---|
Белки: | 10 г. |
Жиры: | 7 г. |
Углеводы: | 18 г. |
Вес: | 350 г. |
3-й прием пищи
Запеченная куриная грудка, глазированная сливовым джемом и птитим с ароматным маслом
Калории: | 543 кКал |
---|---|
Белки: | 33 г. |
Жиры: | 15 г. |
Углеводы: | 66 г. |
Вес: | 300 г. |
Разгрузочный день
Калории:
896 кКал
Белки:
67 г.
Жиры:
34 г.
Углеводы:
78 г.
Вес:
650 г.
Калории: | 896 кКал |
---|---|
Белки: | 67 г. |
Жиры: | 34 г. |
Углеводы: | 78 г. |
Вес: | 650 г. |
1-й прием пищи
Круассан с мягким сыром, ветчиной из индейки и зеленью
Калории: | 223 кКал |
---|---|
Белки: | 11 г. |
Жиры: | 7 г. |
Углеводы: | 30 г. |
Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Пряная капуста с куриной грудкой
Калории: | 241 кКал |
---|---|
Белки: | 28 г. |
Жиры: | 7 г. |
Углеводы: | 17 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Гречаники из индейки и фасоль в томатном соусе
Калории: | 432 кКал |
---|---|
Белки: | 28 г. |
Жиры: | 20 г. |
Углеводы: | 31 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
968 кКал
Белки:
73 г.
Жиры:
61 г.
Углеводы:
28 г.
Вес:
700 г.
Калории: | 968 кКал |
---|---|
Белки: | 73 г. |
Жиры: | 61 г. |
Углеводы: | 28 г. |
Вес: | 700 г. |
1-й прием пищи
Овсяные оладьи с яблоком и соус
Калории: | 147 кКал |
---|---|
Белки: | 3 г. |
Жиры: | 8 г. |
Углеводы: | 15 г. |
Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Чикен боллы в кисло-сладком соусе
Калории: | 482 кКал |
---|---|
Белки: | 46 г. |
Жиры: | 32 г. |
Углеводы: | 1 г. |
Вес: | 250 г. |
3-й прием пищи
Гречотто с курицей
Калории: | 339 кКал |
---|---|
Белки: | 24 г. |
Жиры: | 21 г. |
Углеводы: | 12 г. |
Вес: | 300 г. |
Калории:
1374 кКал
Белки:
92 г.
Жиры:
52 г.
Углеводы:
104 г.
Вес:
750 г.
Калории: | 1374 кКал |
---|---|
Белки: | 92 г. |
Жиры: | 52 г. |
Углеводы: | 104 г. |
Вес: | 750 г. |
1-й прием пищи
Ролл «Цезарь»
Калории: | 552 кКал |
---|---|
Белки: | 18 г. |
Жиры: | 21 г. |
Углеводы: | 46 г. |
Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Рубленные котлеты из куриного филе с гречкой
Калории: | 507 кКал |
---|---|
Белки: | 37 г. |
Жиры: | 22 г. |
Углеводы: | 38 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Тефтели из трески под кисло-сладким соусом и картофельные дольки
Калории: | 315 кКал |
---|---|
Белки: | 37 г. |
Жиры: | 9 г. |
Углеводы: | 20 г. |
Вес: | 250 г. |
Калории:
972 кКал
Белки:
67 г.
Жиры:
50 г.
Углеводы:
85 г.
Вес:
800 г.
Калории: | 972 кКал |
---|---|
Белки: | 67 г. |
Жиры: | 50 г. |
Углеводы: | 85 г. |
Вес: | 800 г. |
1-й прием пищи
Клаб-сэндвич с сыром, куриным филе и огурцом
Калории: | 264 кКал |
---|---|
Белки: | 24 г. |
Жиры: | 20 г. |
Углеводы: | 22 г. |
Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Говядина, тушенная с черносливом и гречка
Калории: | 367 кКал |
---|---|
Белки: | 23 г. |
Жиры: | 25 г. |
Углеводы: | 10 г. |
Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Фунчеза с куриным филе и овощами
Калории: | 341 кКал |
---|---|
Белки: | 20 г. |
Жиры: | 5 г. |
Углеводы: | 53 г. |
Вес: | 300 г. |
Другие программы