Меню разработано
на 21 день
на 21 день
Калории:
1411 кКал
Белки:
69 г.
Жиры:
59 г.
Углеводы:
141 г.
Вес:
1020г.
| Калории: | 1411 кКал |
|---|---|
| Белки: | 69 г. |
| Жиры: | 59 г. |
| Углеводы: | 141 г. |
| Вес: | 1020г. |
1-й прием пищи
Панкейки с шоколадом
| Калории: | 270 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 32 г. |
| Вес: | 120 г. |
2-й прием пищи
Люля-кебаб с соусом
| Калории: | 396 кКал |
|---|---|
| Белки: | 24 г. |
| Жиры: | 24 г. |
| Углеводы: | 20 г. |
| Вес: | 200 г. |
3-й прием пищи
Боул из сезонных овощей с булгуром
| Калории: | 184 кКал |
|---|---|
| Белки: | 3 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 18 г. |
| Вес: | 150 г. |
4-й прием пищи
Бульон куриный с лапшой
| Калории: | 161 кКал |
|---|---|
| Белки: | 8 г. |
| Жиры: | 3 г. |
| Углеводы: | 25 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Бефстроганов из куриного филе с перловкой Барли
| Калории: | 400 кКал |
|---|---|
| Белки: | 25 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 46 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1312 кКал
Белки:
100 г.
Жиры:
39 г.
Углеводы:
137 г.
Вес:
1020г.
| Калории: | 1312 кКал |
|---|---|
| Белки: | 100 г. |
| Жиры: | 39 г. |
| Углеводы: | 137 г. |
| Вес: | 1020г. |
1-й прием пищи
Тост с муссом из куриного филе с огурцом и зеленью
| Калории: | 154 кКал |
|---|---|
| Белки: | 6 г. |
| Жиры: | 5 г. |
| Углеводы: | 19 г. |
| Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Творожная запеканка
| Калории: | 208 кКал |
|---|---|
| Белки: | 22 г. |
| Жиры: | 5 г. |
| Углеводы: | 17 г. |
| Вес: | 120 г. |
3-й прием пищи
Куриная грудка, приготовленная на гриле и пенне, с соусом песто
| Калории: | 337 кКал |
|---|---|
| Белки: | 28 г. |
| Жиры: | 11 г. |
| Углеводы: | 33 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Суп Минестроне
| Калории: | 218 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 3 г. |
| Углеводы: | 39 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Картофельная запеканка с индейкой и шпинатом
| Калории: | 395 кКал |
|---|---|
| Белки: | 35 г. |
| Жиры: | 15 г. |
| Углеводы: | 29 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1413 кКал
Белки:
123 г.
Жиры:
57 г.
Углеводы:
94 г.
Вес:
870г.
| Калории: | 1413 кКал |
|---|---|
| Белки: | 123 г. |
| Жиры: | 57 г. |
| Углеводы: | 94 г. |
| Вес: | 870г. |
1-й прием пищи
Шоколадные блинчики с творогом и изюмом
| Калории: | 249 кКал |
|---|---|
| Белки: | 21 г. |
| Жиры: | 4 г. |
| Углеводы: | 30 г. |
| Вес: | 120 г. |
2-й прием пищи
Яйца скрэмбл с зеленью
| Калории: | 241 кКал |
|---|---|
| Белки: | 18 г. |
| Жиры: | 17 г. |
| Углеводы: | 2 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Индейка, тушенная со стручковой фасолью и киноа
| Калории: | 442 кКал |
|---|---|
| Белки: | 47 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 40 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Салат «Цезарь» с цыпленком
| Калории: | 158 кКал |
|---|---|
| Белки: | 16 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 4 г. |
| Вес: | 150 г. |
5-й приём пищи
Запеканка из шампиньонов и адыгейского сыра
| Калории: | 323 кКал |
|---|---|
| Белки: | 21 г. |
| Жиры: | 19 г. |
| Углеводы: | 18 г. |
| Вес: | 200 г. |
Калории:
1092 кКал
Белки:
95 г.
Жиры:
47 г.
Углеводы:
75 г.
Вес:
950г.
| Калории: | 1092 кКал |
|---|---|
| Белки: | 95 г. |
| Жиры: | 47 г. |
| Углеводы: | 75 г. |
| Вес: | 950г. |
1-й прием пищи
Шарлотка из цельнозерновой муки с тыквой
| Калории: | 176 кКал |
|---|---|
| Белки: | 4 г. |
| Жиры: | 3 г. |
| Углеводы: | 33 г. |
| Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Куриная грудка, фаршированная творожным сыром, вяленными помидорами и зеленью
| Калории: | 186 кКал |
|---|---|
| Белки: | 30 г. |
| Жиры: | 6 г. |
| Углеводы: | 1 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Говядина по строгановски и бурый рис
| Калории: | 268 кКал |
|---|---|
| Белки: | 21 г. |
| Жиры: | 16 г. |
| Углеводы: | 10 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Салат «Щётка»
| Калории: | 114 кКал |
|---|---|
| Белки: | 3 г. |
| Жиры: | 8 г. |
| Углеводы: | 12 г. |
| Вес: | 150 г. |
5-й приём пищи
Овощное рагу с курицей
| Калории: | 348 кКал |
|---|---|
| Белки: | 37 г. |
| Жиры: | 14 г. |
| Углеводы: | 19 г. |
| Вес: | 300 г. |
Разгрузочный день
Калории:
1500 кКал
Белки:
141 г.
Жиры:
79 г.
Углеводы:
50 г.
Вес:
1010г.
| Калории: | 1500 кКал |
|---|---|
| Белки: | 141 г. |
| Жиры: | 79 г. |
| Углеводы: | 50 г. |
| Вес: | 1010г. |
1-й прием пищи
Рисовая каша на кокосовом молоке с ягодами годжи
| Калории: | 142 кКал |
|---|---|
| Белки: | 5 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 11 г. |
| Вес: | 250 г. |
2-й прием пищи
Сырники и соус
| Калории: | 317 кКал |
|---|---|
| Белки: | 33 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 16 г. |
| Вес: | 160 г. |
3-й прием пищи
Цыпленок табака
| Калории: | 562 кКал |
|---|---|
| Белки: | 49 г. |
| Жиры: | 40 г. |
| Вес: | 200 г. |
4-й прием пищи
Салат из микса овощей с птитимом
| Калории: | 154 кКал |
|---|---|
| Белки: | 14 г. |
| Жиры: | 4 г. |
| Углеводы: | 15 г. |
| Вес: | 150 г. |
5-й приём пищи
Бефстроганов из индейки с гречкой
| Калории: | 325 кКал |
|---|---|
| Белки: | 40 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 8 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1514 кКал
Белки:
94 г.
Жиры:
65 г.
Углеводы:
141 г.
Вес:
1050г.
| Калории: | 1514 кКал |
|---|---|
| Белки: | 94 г. |
| Жиры: | 65 г. |
| Углеводы: | 141 г. |
| Вес: | 1050г. |
1-й прием пищи
Морковный кекс
| Калории: | 283 кКал |
|---|---|
| Белки: | 5 г. |
| Жиры: | 20 г. |
| Углеводы: | 23 г. |
| Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Рулетики из лаваша с сыром, яйцом и зеленью
| Калории: | 292 кКал |
|---|---|
| Белки: | 15 г. |
| Жиры: | 15 г. |
| Углеводы: | 24 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Суп с фрикадельками
| Калории: | 168 кКал |
|---|---|
| Белки: | 10 г. |
| Жиры: | 8 г. |
| Углеводы: | 14 г. |
| Вес: | 300 г. |
4-й прием пищи
Овощной плов из булгура с индейкой
| Калории: | 330 кКал |
|---|---|
| Белки: | 28 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 35 г. |
| Вес: | 250 г. |
5-й приём пищи
Лапша удон с курицей и овощами
| Калории: | 441 кКал |
|---|---|
| Белки: | 36 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 45 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1328 кКал
Белки:
94 г.
Жиры:
48 г.
Углеводы:
119 г.
Вес:
1000г.
| Калории: | 1328 кКал |
|---|---|
| Белки: | 94 г. |
| Жиры: | 48 г. |
| Углеводы: | 119 г. |
| Вес: | 1000г. |
1-й прием пищи
Блинчики с апельсиновым соусом и томлеными яблоками
| Калории: | 231 кКал |
|---|---|
| Белки: | 13 г. |
| Жиры: | 6 г. |
| Углеводы: | 29 г. |
| Вес: | 200 г. |
2-й прием пищи
Фриттата с куриным филе и овощами
| Калории: | 170 кКал |
|---|---|
| Белки: | 15 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 6 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Паприкаш из курицы с гречкой
| Калории: | 404 кКал |
|---|---|
| Белки: | 28 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 50 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Боул с говядиной, фасолью, овощами и пикантным соусом
| Калории: | 203 кКал |
|---|---|
| Белки: | 15 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 10 г. |
| Вес: | 150 г. |
5-й приём пищи
Скумбрия, запеченная с картофельными дольками
| Калории: | 320 кКал |
|---|---|
| Белки: | 23 г. |
| Жиры: | 14 г. |
| Углеводы: | 24 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1276 кКал
Белки:
93 г.
Жиры:
55 г.
Углеводы:
100 г.
Вес:
1150г.
| Калории: | 1276 кКал |
|---|---|
| Белки: | 93 г. |
| Жиры: | 55 г. |
| Углеводы: | 100 г. |
| Вес: | 1150г. |
1-й прием пищи
Омлет со стручковой фасолью
| Калории: | 163 кКал |
|---|---|
| Белки: | 11 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 7 г. |
| Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Борщ из свежей капусты с говядиной
| Калории: | 159 кКал |
|---|---|
| Белки: | 11 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 13 г. |
| Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Паприкаш из говядины и рис
| Калории: | 315 кКал |
|---|---|
| Белки: | 5 г. |
| Жиры: | 11 г. |
| Углеводы: | 48 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Сочная куриная печень с овощами
| Калории: | 282 кКал |
|---|---|
| Белки: | 34 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 10 г. |
| Вес: | 200 г. |
5-й приём пищи
Куриные котлеты на пару и рагу из фасоли
| Калории: | 357 кКал |
|---|---|
| Белки: | 32 г. |
| Жиры: | 15 г. |
| Углеводы: | 22 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1336 кКал
Белки:
75 г.
Жиры:
59 г.
Углеводы:
105 г.
Вес:
980г.
| Калории: | 1336 кКал |
|---|---|
| Белки: | 75 г. |
| Жиры: | 59 г. |
| Углеводы: | 105 г. |
| Вес: | 980г. |
1-й прием пищи
Круассан с куриной ветчиной, мягким сыром и огурцом
| Калории: | 237 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 22 г. |
| Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Свекольный салат с черносливом и орехами
| Калории: | 152 кКал |
|---|---|
| Белки: | 3 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 18 г. |
| Вес: | 130 г. |
3-й прием пищи
Люля-кебаб (говядина и курица) с кус-кусом
| Калории: | 268 кКал |
|---|---|
| Белки: | 8 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 30 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Соте овощное с индейкой
| Калории: | 367 кКал |
|---|---|
| Белки: | 27 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 27 г. |
| Вес: | 250 г. |
5-й приём пищи
Чахохбили из курицы и цветная капуста на пару
| Калории: | 312 кКал |
|---|---|
| Белки: | 28 г. |
| Жиры: | 18 г. |
| Углеводы: | 8 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1392 кКал
Белки:
112 г.
Жиры:
71 г.
Углеводы:
66 г.
Вес:
1020г.
| Калории: | 1392 кКал |
|---|---|
| Белки: | 112 г. |
| Жиры: | 71 г. |
| Углеводы: | 66 г. |
| Вес: | 1020г. |
1-й прием пищи
Творожные блинчики
| Калории: | 124 кКал |
|---|---|
| Белки: | 13 г. |
| Жиры: | 3 г. |
| Углеводы: | 8 г. |
| Вес: | 120 г. |
2-й прием пищи
Салат Коул Слоу из фиолетовой капусты
| Калории: | 101 кКал |
|---|---|
| Белки: | 1 г. |
| Жиры: | 8 г. |
| Углеводы: | 6 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Куриные биточки в сливочном соусе с гарниром из киноа
| Калории: | 416 кКал |
|---|---|
| Белки: | 35 г. |
| Жиры: | 18 г. |
| Углеводы: | 25 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Говядина, тушеная с черносливом и гречка
| Калории: | 420 кКал |
|---|---|
| Белки: | 26 г. |
| Жиры: | 25 г. |
| Углеводы: | 24 г. |
| Вес: | 250 г. |
5-й приём пищи
Рагу из индейки, овощей и чечевицы
| Калории: | 331 кКал |
|---|---|
| Белки: | 37 г. |
| Жиры: | 17 г. |
| Углеводы: | 3 г. |
| Вес: | 250 г. |
Разгрузочный день
Калории:
1397 кКал
Белки:
105 г.
Жиры:
56 г.
Углеводы:
112 г.
Вес:
1070г.
| Калории: | 1397 кКал |
|---|---|
| Белки: | 105 г. |
| Жиры: | 56 г. |
| Углеводы: | 112 г. |
| Вес: | 1070г. |
1-й прием пищи
Армянский лаваш с курицей и сыром
| Калории: | 273 кКал |
|---|---|
| Белки: | 18 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 23 г. |
| Вес: | 120 г. |
2-й прием пищи
Запеченный омлет с цветной капустой
| Калории: | 168 кКал |
|---|---|
| Белки: | 12 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 6 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Суп харчо
| Калории: | 225 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 16 г. |
| Вес: | 300 г. |
4-й прием пищи
Тефтели курино-говяжьи в томатном соусе и перловое ризотто
| Калории: | 370 кКал |
|---|---|
| Белки: | 39 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 31 г. |
| Вес: | 250 г. |
5-й приём пищи
Гречаники из говядины с грибным соусом
| Калории: | 361 кКал |
|---|---|
| Белки: | 27 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 36 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1260 кКал
Белки:
90 г.
Жиры:
51 г.
Углеводы:
97 г.
Вес:
1100г.
| Калории: | 1260 кКал |
|---|---|
| Белки: | 90 г. |
| Жиры: | 51 г. |
| Углеводы: | 97 г. |
| Вес: | 1100г. |
1-й прием пищи
Овсяная каша на кокосовом молоке с изюмом
| Калории: | 215 кКал |
|---|---|
| Белки: | 6 г. |
| Жиры: | 8 г. |
| Углеводы: | 25 г. |
| Вес: | 250 г. |
2-й прием пищи
Тост с муссом из куриного филе с огурцом и зеленью
| Калории: | 231 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 29 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Боул с горбушей, рисом и овощами
| Калории: | 131 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 2 г. |
| Углеводы: | 11 г. |
| Вес: | 150 г. |
4-й прием пищи
Говядина по кремлевски и гречка
| Калории: | 417 кКал |
|---|---|
| Белки: | 31 г. |
| Жиры: | 21 г. |
| Углеводы: | 27 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Запеченная курочка со спаржевой фасолью
| Калории: | 266 кКал |
|---|---|
| Белки: | 35 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 5 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1484 кКал
Белки:
95 г.
Жиры:
79 г.
Углеводы:
85 г.
Вес:
1100г.
| Калории: | 1484 кКал |
|---|---|
| Белки: | 95 г. |
| Жиры: | 79 г. |
| Углеводы: | 85 г. |
| Вес: | 1100г. |
1-й прием пищи
Баскский чизкейк
| Калории: | 371 кКал |
|---|---|
| Белки: | 8 г. |
| Жиры: | 24 г. |
| Углеводы: | 27 г. |
| Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Куриный суп с киноа
| Калории: | 165 кКал |
|---|---|
| Белки: | 13 г. |
| Жиры: | 4 г. |
| Углеводы: | 19 г. |
| Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Салат «Табуле»
| Калории: | 184 кКал |
|---|---|
| Белки: | 3 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 18 г. |
| Вес: | 150 г. |
4-й прием пищи
Стейк из куриного филе в миндальных лепестках с картофельными дольками
| Калории: | 394 кКал |
|---|---|
| Белки: | 39 г. |
| Жиры: | 22 г. |
| Углеводы: | 6 г. |
| Вес: | 250 г. |
5-й приём пищи
Митболы из говядины и овощное рагу
| Калории: | 370 кКал |
|---|---|
| Белки: | 32 г. |
| Жиры: | 20 г. |
| Углеводы: | 15 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1484 кКал
Белки:
80 г.
Жиры:
47 г.
Углеводы:
174 г.
Вес:
1200г.
| Калории: | 1484 кКал |
|---|---|
| Белки: | 80 г. |
| Жиры: | 47 г. |
| Углеводы: | 174 г. |
| Вес: | 1200г. |
1-й прием пищи
Гречневая каша на овсяном молоке с грецким орехом
| Калории: | 285 кКал |
|---|---|
| Белки: | 10 г. |
| Жиры: | 5 г. |
| Углеводы: | 47 г. |
| Вес: | 250 г. |
2-й прием пищи
Салат из запеченной свеклы с сыром и орехами
| Калории: | 182 кКал |
|---|---|
| Белки: | 10 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 12 г. |
| Вес: | 150 г. |
3-й прием пищи
Орзо с куриным филе, кабачками и цветной капустой
| Калории: | 390 кКал |
|---|---|
| Белки: | 22 г. |
| Жиры: | 14 г. |
| Углеводы: | 42 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Суп с пшенкой и грибами на курином бульоне
| Калории: | 247 кКал |
|---|---|
| Белки: | 12 г. |
| Жиры: | 6 г. |
| Углеводы: | 36 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Тефтели куриные в томатном соусе
| Калории: | 380 кКал |
|---|---|
| Белки: | 26 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 37 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1377 кКал
Белки:
115 г.
Жиры:
45 г.
Углеводы:
113 г.
Вес:
1060г.
| Калории: | 1377 кКал |
|---|---|
| Белки: | 115 г. |
| Жиры: | 45 г. |
| Углеводы: | 113 г. |
| Вес: | 1060г. |
1-й прием пищи
Сырники и соус
| Калории: | 317 кКал |
|---|---|
| Белки: | 33 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 16 г. |
| Вес: | 160 г. |
2-й прием пищи
Клаб-сэндвич с курицей и сыром
| Калории: | 297 кКал |
|---|---|
| Белки: | 18 г. |
| Жиры: | 11 г. |
| Углеводы: | 22 г. |
| Вес: | 100 г. |
3-й прием пищи
Филе куриной грудки, приготовленное на пару, с чабрецом и булгур с овощами
| Калории: | 324 кКал |
|---|---|
| Белки: | 22 г. |
| Жиры: | 5 г. |
| Углеводы: | 46 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Зеленый суп из щавеля с курицей
| Калории: | 149 кКал |
|---|---|
| Белки: | 12 г. |
| Жиры: | 6 г. |
| Углеводы: | 12 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Овощное рагу с курицей
| Калории: | 290 кКал |
|---|---|
| Белки: | 30 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 17 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1430 кКал
Белки:
69 г.
Жиры:
78 г.
Углеводы:
108 г.
Вес:
870г.
| Калории: | 1430 кКал |
|---|---|
| Белки: | 69 г. |
| Жиры: | 78 г. |
| Углеводы: | 108 г. |
| Вес: | 870г. |
1-й прием пищи
Омлет с овощным миксом
| Калории: | 120 кКал |
|---|---|
| Белки: | 7 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 6 г. |
| Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Свекольно-кофейный бисквит с шоколадным соусом
| Калории: | 292 кКал |
|---|---|
| Белки: | 4 г. |
| Жиры: | 20 г. |
| Углеводы: | 25 г. |
| Вес: | 100 г. |
3-й прием пищи
Перлотто с индейкой и грибами
| Калории: | 311 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 39 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Блинчики из шпината и кабачков с соусом дза-дзыки
| Калории: | 205 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 5 г. |
| Углеводы: | 31 г. |
| Вес: | 120 г. |
5-й приём пищи
Митболы и булгур с овощами
| Калории: | 502 кКал |
|---|---|
| Белки: | 40 г. |
| Жиры: | 33 г. |
| Углеводы: | 7 г. |
| Вес: | 250 г. |
Разгрузочный день
Калории:
1548 кКал
Белки:
84 г.
Жиры:
76 г.
Углеводы:
129 г.
Вес:
1050г.
| Калории: | 1548 кКал |
|---|---|
| Белки: | 84 г. |
| Жиры: | 76 г. |
| Углеводы: | 129 г. |
| Вес: | 1050г. |
1-й прием пищи
Пудинг из ряженки и семян чиа с клубничным конфи
| Калории: | 275 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 15 г. |
| Углеводы: | 24 г. |
| Вес: | 150 г. |
2-й прием пищи
Тост с нежным паштетом из куриной печени и куриного филе с вялеными томатами
| Калории: | 241 кКал |
|---|---|
| Белки: | 14 г. |
| Жиры: | 16 г. |
| Углеводы: | 14 г. |
| Вес: | 100 г. |
3-й прием пищи
Запеченная куриная грудка, глазированная сливовым джемом и птитим с ароматным маслом
| Калории: | 452 кКал |
|---|---|
| Белки: | 27 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 55 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Мексиканский фасолевый суп
| Калории: | 154 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 6 г. |
| Углеводы: | 15 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Тушеная говядина с медом и тимьяном и смесь белого и дикого риса
| Калории: | 426 кКал |
|---|---|
| Белки: | 25 г. |
| Жиры: | 27 г. |
| Углеводы: | 21 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1447 кКал
Белки:
84 г.
Жиры:
57 г.
Углеводы:
147 г.
Вес:
1250г.
| Калории: | 1447 кКал |
|---|---|
| Белки: | 84 г. |
| Жиры: | 57 г. |
| Углеводы: | 147 г. |
| Вес: | 1250г. |
1-й прием пищи
Кукурузная каша на кокосовом молоке с карамелизированной тыквой
| Калории: | 315 кКал |
|---|---|
| Белки: | 6 г. |
| Жиры: | 11 г. |
| Углеводы: | 48 г. |
| Вес: | 250 г. |
2-й прием пищи
Круассан с мягким сыром, ветчиной из индейки и зеленью
| Калории: | 223 кКал |
|---|---|
| Белки: | 11 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 30 г. |
| Вес: | 100 г. |
3-й прием пищи
Свекольник с говядиной
| Калории: | 236 кКал |
|---|---|
| Белки: | 11 г. |
| Жиры: | 12 г. |
| Углеводы: | 21 г. |
| Вес: | 350 г. |
4-й прием пищи
Пряная капуста с куриной грудкой
| Калории: | 241 кКал |
|---|---|
| Белки: | 28 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 17 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Гречаники из индейки
| Калории: | 432 кКал |
|---|---|
| Белки: | 28 г. |
| Жиры: | 20 г. |
| Углеводы: | 31 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1483 кКал
Белки:
92 г.
Жиры:
72 г.
Углеводы:
103 г.
Вес:
970г.
| Калории: | 1483 кКал |
|---|---|
| Белки: | 92 г. |
| Жиры: | 72 г. |
| Углеводы: | 103 г. |
| Вес: | 970г. |
1-й прием пищи
Овсяные оладьи с яблоком и соус
| Калории: | 118 кКал |
|---|---|
| Белки: | 2 г. |
| Жиры: | 6 г. |
| Углеводы: | 12 г. |
| Вес: | 120 г. |
2-й прием пищи
Перловка, тушенная с куриными сердечками и овощами
| Калории: | 287 кКал |
|---|---|
| Белки: | 18 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 33 г. |
| Вес: | 250 г. |
3-й прием пищи
Салат из свеклы, чернослива и грецких орехов
| Калории: | 216 кКал |
|---|---|
| Белки: | 12 г. |
| Жиры: | 13 г. |
| Углеводы: | 10 г. |
| Вес: | 150 г. |
4-й прием пищи
Цельнозерновая паста под соусом болоньезе
| Калории: | 476 кКал |
|---|---|
| Белки: | 23 г. |
| Жиры: | 20 г. |
| Углеводы: | 47 г. |
| Вес: | 250 г. |
5-й приём пищи
Чикен боллы в кисло-сладком соусе
| Калории: | 386 кКал |
|---|---|
| Белки: | 37 г. |
| Жиры: | 24 г. |
| Углеводы: | 1 г. |
| Вес: | 200 г. |
Калории:
1320 кКал
Белки:
85 г.
Жиры:
56 г.
Углеводы:
122 г.
Вес:
1020г.
| Калории: | 1320 кКал |
|---|---|
| Белки: | 85 г. |
| Жиры: | 56 г. |
| Углеводы: | 122 г. |
| Вес: | 1020г. |
1-й прием пищи
Творожная запеканка с изюмом
| Калории: | 201 кКал |
|---|---|
| Белки: | 20 г. |
| Жиры: | 5 г. |
| Углеводы: | 17 г. |
| Вес: | 120 г. |
2-й прием пищи
Ролл «Цезарь»
| Калории: | 276 кКал |
|---|---|
| Белки: | 9 г. |
| Жиры: | 16 г. |
| Углеводы: | 23 г. |
| Вес: | 100 г. |
3-й прием пищи
Рубленные котлеты из куриного филе с гречкой
| Калории: | 422 кКал |
|---|---|
| Белки: | 31 г. |
| Жиры: | 18 г. |
| Углеводы: | 32 г. |
| Вес: | 250 г. |
4-й прием пищи
Суп куриный со шпинатом и яйцом
| Калории: | 122 кКал |
|---|---|
| Белки: | 6 г. |
| Жиры: | 7 г. |
| Углеводы: | 10 г. |
| Вес: | 300 г. |
5-й приём пищи
Орзотто с фаршем из куриной грудки
| Калории: | 299 кКал |
|---|---|
| Белки: | 19 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 40 г. |
| Вес: | 250 г. |
Калории:
1279 кКал
Белки:
72 г.
Жиры:
64 г.
Углеводы:
102 г.
Вес:
1050г.
| Калории: | 1279 кКал |
|---|---|
| Белки: | 72 г. |
| Жиры: | 64 г. |
| Углеводы: | 102 г. |
| Вес: | 1050г. |
1-й прием пищи
Клаб-сэндвич с сыром, куриным филе и огурцом
| Калории: | 182 кКал |
|---|---|
| Белки: | 12 г. |
| Жиры: | 10 г. |
| Углеводы: | 11 г. |
| Вес: | 100 г. |
2-й прием пищи
Овсяная каша на миндальном молоке с карамелизированным яблоком
| Калории: | 259 кКал |
|---|---|
| Белки: | 8 г. |
| Жиры: | 11 г. |
| Углеводы: | 31 г. |
| Вес: | 300 г. |
3-й прием пищи
Говядина, тушеная с черносливом и гречка
| Калории: | 504 кКал |
|---|---|
| Белки: | 31 г. |
| Жиры: | 30 г. |
| Углеводы: | 28 г. |
| Вес: | 300 г. |
4-й прием пищи
Винегрет
| Калории: | 164 кКал |
|---|---|
| Белки: | 6 г. |
| Жиры: | 4 г. |
| Углеводы: | 26 г. |
| Вес: | 200 г. |
5-й приём пищи
Фриттата с куриным филе и овощами
| Калории: | 170 кКал |
|---|---|
| Белки: | 15 г. |
| Жиры: | 9 г. |
| Углеводы: | 6 г. |
| Вес: | 150 г. |
Другие программы